广元市PPP项目库(财政部综合信息平台)项目表(截至2022年6月30日) | |||||||||||||
序号 |
项目所属地 (县级) |
项目名称 | 项目当前状态 | 项目当前阶段 | 项目类型 | 项目运作方式 | 回报机制 | 项目合作期限 |
项目总投资 ( 万元) |
所属行业( 一级) | 所属行业(二级) | 备注 | |
1 | 昭化区 | 四川省广元市昭化区元柳工业园 (一期)基础设施 建设项目 | 管理库 | 采购 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 15 | 68500 | 城镇综合开发 | 园区开发 | 存在融资需求 | |
2 | 昭化区 | 四川省广元市昭化区三江新区昭化片区基础设施建 设项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 12 | 94840 | 交通运输 | 一级公路 | ||
3 | 旺苍县 | 四川省广元市旺苍县南环线旅游路改建工程 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 15 | 190988 | 交通运输 | 二级公路 | ||
4 | 旺苍县 |
四川省广元市旺苍县省道 S411旺苍县城至张华镇 (苍溪界)改建工程 |
储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 15 | 90390 | 交通运输 | 一级公路 | 拟开展采购 | |
5 | 旺苍县 | 四川省广元市旺苍县城乡污水一体化处理建设项目 | 储备清单 | 准备 | 存量+新建 | TOT+BOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 43398 | 其他 | 其他 | ||
6 | 旺苍县 | 四川省广元市旺苍县国道 542线旺苍县段公路改建 工程 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 使用者付费 | 15 | 392900 | 交通运输 | 一级公路 | ||
7 | 旺苍县 | 四川省广元市旺苍县 S301 线旺苍檬子(南江县界) 至天星(朝天区界)公路工程 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 15 | 120427 | 交通运输 | 二级公路 | ||
8 | 旺苍县 | 四川省广元市旺苍县城嘉川至东河段公路工程 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 15 | 165400 | 交通运输 | 一级公路 | ||
9 | 旺苍县 | 四川省广元市旺苍县城区河道综合整治工程 (一 期) | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 39800 | 水利建设 | 其他 | ||
10 | 旺苍县 |
四川省广元市旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程 (一期) |
管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 56497 | 交通运输 | 二级公路 | ||
11 | 市本级 | 四川省广元市黑石坡至曾家山公路工程项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 15 | 361598 | 交通运输 | 一级公路 | 拟开展采购 | |
12 | 市本级 | 四川省广元市国道 212线南山隧道工程 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 13 | 128200 | 交通运输 | 一级公路 | ||
13 | 市本级 | 四川省广元市石盘市政基础设施及配套工程项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 15 | 150000 | 城镇综合开发 | 园区开发 | 存在融资需求 | |
14 | 市本级 | 四川省广元市滨江西路 (袁家坝至土基坝)道路工 程项目(K2+080—K5+000段) | 管理库 | 采购 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 24041 | 市政工程 | 市政道路 | ||
15 | 市本级 | 四川省广元市主城区供排水 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 存量+新建 | TOT+BOT | 可行性缺口 补助 | 31 | 108800 | 市政工程 | 供水 | ||
16 | 市本级 | 四川省广元市西二环一期建设项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 142064 | 市政工程 | 市政道路 | ||
17 | 市本级 | 四川省广元市广元至平武高速公路 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 34 | 1317400 | 交通运输 | 高速公路 | ||
18 | 市本级 | 四川省广元市国道 108线鸭浮岩至纺织大道项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 46601 | 交通运输 | 一级公路 | ||
19 | 市本级 | 四川省广元市国道 108线严家湾隧道工程项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 17770 | 交通运输 | 一级公路 | ||
20 | 青川县 | 三锅山珍食品精深加工示范园区 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOO | 使用者付费 | 20 | 35000 | 城镇综合开发 | 园区开发 | ||
序号 |
项目所属地 (县级) |
项目名称 | 项目当前状态 | 项目当前阶段 | 项目类型 | 项目运作方式 | 回报机制 | 项目合作期限 |
项目总投资 ( 万元) |
所属行业( 一级) | 所属行业(二级) | 备注 | |
21 | 青川县 | 青川县马鞍山森林康养基础设施建设项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 使用者付费 | 30 | 50000 | 旅游 | 生态旅游 | ||
22 | 青川县 | 县城宁波大桥至东桥市政道路改造工程 | 储备清单 | 准备 | 存量+新建 | TOT+BOO | 政府付费 | 30 | 50000 | 市政工程 | 市政道路 | ||
23 | 青川县 | S31青川至剑阁高速公路 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 824600 | 交通运输 | 高速公路 | ||
24 | 青川县 | 四川省广元市青川县城区停车场建设项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 20 | 9000 | 市政工程 | 停车场 | ||
25 | 青川县 | 四川省广元市青川县存量资产农贸综合市场建设 PPP项目 | 储备清单 | 准备 | 存量 | ROT | 使用者付费 | 20 | 25000 | 农业 | 农产品交易中心 | ||
26 | 青川县 | 四川省广元市青川县西成客专青川站站前广场 PPP 项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 12 | 12776 | 市政工程 | 广场 | ||
27 | 利州区 |
四川省广元市利州区宝轮紫兰至三堆井田道路建设 工程 (陵宝快速延伸路宝轮段 )PPP项目 |
管理库 | 采购 | 新建 | BOT | 政府付费 | 15 | 31933 | 市政工程 | 市政道路 | ||
28 | 利州区 | 四川省广元市利州区南河大荣新区段河道综合治理 工程 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 12 | 24394 | 水利建设 | 其他 | ||
29 | 利州区 | 四川省广元市利州区军民融合产业园基础设施建设 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 87437 | 市政工程 | 其他 | ||
30 | 利州区 | 四川省广元市利州区一厂三站污水处理 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 存量 | TOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 5253 | 市政工程 | 污水处理 | ||
31 | 利州区 | 四川省广元市精神卫生中心精神专科医养综合楼 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 使用者付费 | 10 | 8400 | 医疗卫生 | 医院 | ||
32 | 利州区 | 四川省广元市城市生活垃圾焚烧发电 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 39313 | 能源 | 垃圾发电 | ||
33 | 利州区 | 四川省广元市利州区广陕 、广巴高速大石互通连接 线工程PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 11 | 27573 | 交通运输 | 高速公路 | ||
34 | 利州区 | 四川省广元市利州区大东英才学校迁建PPP项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 10 | 42169 | 教育 | 义务教育 | ||
35 | 剑阁县 | 四川省广元市剑阁县普安镇至厚子铺快速通道工程 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 使用者付费 | 20 | 435000 | 交通运输 | 一级公路 | ||
36 | 剑阁县 | 四川省广元市剑阁老年康养中心 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOO | 使用者付费 | 30 | 15000 | 养老 | 养老业 | ||
37 | 剑阁县 | 四川省广元市剑阁县园区仓储物流中心建设项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOO | 使用者付费 | 30 | 25400 | 交通运输 | 仓储物流 | ||
38 | 剑阁县 | 四川省广元市剑阁县城市南岸公共停车场服务设施 项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 使用者付费 | 20 | 110000 | 市政工程 | 停车场 | ||
39 | 剑阁县 | 四川省剑阁县西成客专剑门关站站前广场片区建设 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 10 | 49900 | 市政工程 | 市政道路 | ||
40 | 剑阁县 | 四川省广元市剑阁县普安镇污水处理厂二期项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 使用者付费 | 20 | 9500 | 市政工程 | 污水处理 | ||
序号 |
项目所属地 (县级) |
项目名称 | 项目当前状态 | 项目当前阶段 | 项目类型 | 项目运作方式 | 回报机制 | 项目合作期限 |
项目总投资 ( 万元) |
所属行业( 一级) | 所属行业(二级) | 备注 | |
41 | 剑阁县 | 四川省广元市剑阁县普安镇市政基础设施一期项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 10 | 49305 | 市政工程 | 其他 | ||
42 | 广元市开发 区管委会 | 四川省广元市经济技术开发区陵宝快速石龙段道路 改扩建工程项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 11529 | 市政工程 | 市政道路 | ||
43 | 广元市开发 区管委会 | 四川省广元市经济技术开发区石龙污水配套管网建 设项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 8000 | 市政工程 | 污水处理 | ||
44 | 朝天区 | 四川省广元市朝天区嘉陵江朝天区域江河治理工程 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 13 | 45789 | 水利建设 | 防洪 | ||
45 | 朝天区 | 四川省广元市朝天区旅游配套基础设施建设 PPP项 目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 12 | 31973 | 市政工程 | 停车场 | 拟重新开展采 购 | |
46 | 朝天区 | 四川省广元市朝天区大羊路通道改扩建项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 10 | 38560 | 交通运输 | 二级公路 | ||
47 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县省道 411线广元市苍溪至旺苍 段公路建设工程县城至歧坪段 PPP项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 18 | 270000 | 交通运输 | 一级公路 | 拟开展采购 | |
48 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县城镇污水处理设施建设 PPP项 目 | 储备清单 | 准备 | 存量+新建 | 其他 | 可行性缺口 补助 | 30 | 27054 | 生态建设和环境保 护 | 综合治理 | ||
49 | 苍溪县 | 四川省广元市黄猫垭 、三溪口红色文化生态旅游区 三溪口配套设施建设项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 12 | 2800 | 旅游 | 旅游配套设施 | ||
50 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县康养中心项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 160000 | 养老 | 医养结合 | ||
51 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县新区城市管廊建设项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 20 | 45000 | 市政工程 | 管网 | ||
52 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 33000 | 市政工程 | 垃圾处理 | ||
53 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县通用机场项目 | 储备清单 | 准备 | 新建 | BOT | 可行性缺口 补助 | 15 | 50000 | 交通运输 | 机场 | ||
54 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 12 | 44000 | 交通运输 | 交通枢纽 | ||
55 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县紫云工业园二期 PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 12 | 30540 | 城镇综合开发 | 园区开发 | ||
56 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县易地扶贫搬迁项目赵家山安置 区主干道工程PPP项目 | 管理库 | 执行 | 新建 | BOT | 政府付费 | 12 | 47098 | 交通运输 | 其他 | ||
57 | 苍溪县 | 四川省广元市苍溪县石家坝生活污水处理厂 | 管理库 | 采购 | 存量 | TOT | 可行性缺口 补助 | 30 | 14789 | 市政工程 | 污水处理 | 拟开展采购 |
单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273
政府网站标识码5108000005 蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号